行政部門(mén)
街鎮
信息索引號 | 115003820093257252/2024-00349 | 主題分類(lèi): | 其他 |
---|---|---|---|
發(fā)布機構 | 合川區政府辦公室 | 體裁分類(lèi): | 公告公示 |
有效性: | 發(fā)布日期: | 2024-06-17 | |
標題: | 2024年重慶市合川工業(yè)投資(集團)有限公司公開(kāi)招聘工作人員 綜合成績(jì)公示表 |
2024年重慶市合川工業(yè)投資(集團)有限公司公開(kāi)招聘工作人員 綜合成績(jì)公示表 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 考號 | 報考崗位 | 筆試成績(jì) | 面試成績(jì) | 綜合成績(jì) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢及政審環(huán)節 | 備注 | ||
筆試成績(jì) | 折合后筆試成績(jì)(占總成績(jì)60%) | 面試成績(jì) | 折合后面試成績(jì)(占總成績(jì)40%) | ||||||||
1 | 張濤 | 20246010302 | 建設管理崗 | 74.00 | 44.40 | 78.00 | 31.20 | 75.60 | 1 | 是 | |
2 | 屈財源 | 20246010306 | 72.00 | 43.20 | 79.20 | 31.68 | 74.88 | 2 | 否 | ||
3 | 曹宇 | 20246010305 | 71.00 | 42.60 | 78.00 | 31.20 | 73.80 | 3 | 否 | ||
4 | 唐黃 | 20246010312 | 71.00 | 42.60 | 75.20 | 30.08 | 72.68 | 4 | 否 | ||
5 | 劉洋學(xué) | 20246010402 | 法務(wù)崗 | 75.00 | 45.00 | 82.60 | 33.04 | 78.04 | 1 | 是 | |
6 | 郝鳳羽 | 20246010422 | 71.00 | 42.60 | 78.20 | 31.28 | 73.88 | 2 | 否 | ||
7 | 周浪 | 20246010509 | 70.00 | 42.00 | 79.00 | 31.60 | 73.60 | 3 | 否 | ||
8 | 謝旭東 | 20246010106 | 財務(wù)會(huì )計崗 | 73.00 | 43.80 | 81.20 | 32.48 | 76.28 | 1 | 是 | |
9 | 張得琛 | 20246010130 | 69.00 | 41.40 | 81.60 | 32.64 | 74.04 | 2 | 否 | ||
10 | 封雪 | 20246010206 | 68.0 | 40.80 | 79.20 | 31.68 | 72.48 | 3 | 否 | ||
11 | 唐源 | 20246010123 | 68.00 | 40.80 | 76.60 | 30.64 | 71.44 | 4 | 否 | ||
12 | 楊盼 | 20246010114 | 68.00 | 40.80 | 缺考 | 0.00 | 40.80 | 5 | 否 | ||
13 | 陳慧禎 | 20246010221 | 財務(wù)出納崗 | 71.00 | 42.60 | 81.80 | 32.72 | 75.32 | 1 | 是 | |
14 | 陳靜 | 20246010227 | 68.00 | 40.80 | 78.00 | 31.20 | 72.00 | 2 | 否 | ||
15 | 何宇壯 | 20246010328 | 69.00 | 41.40 | 73.40 | 29.36 | 70.76 | 3 | 否 |
中央政府及國家部委網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區縣政府網(wǎng)站
公共服務(wù)單位網(wǎng)站
新聞媒體網(wǎng)站
網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助
主辦:重慶市合川區人民政府辦公室 郵編:401520
地址:重慶合川區希爾安大道222號 網(wǎng)站標識碼:5001170002
ICP備案編號:渝ICP備11000956號渝公網(wǎng)安備50011702500133號