亚洲精品高清国产一久久,日韩精品在线一区,最近免费的中文字幕一,亚洲精品国产日韩

            重慶市合川區區人力資源和社會(huì )保障局

            您當前的位置:首頁(yè)>區人力資源和社會(huì )保障局>公告公示

            合川區2024年招募“三支一扶”計劃人員總成績(jì)及進(jìn)入體檢人員名單公布

            日期:2024-06-29

            ????合川區2024年招募“三支一扶”計劃人員的筆試、面試工作已結束,現將考生考試總成績(jì)及進(jìn)入體檢人員名單予以公布(見(jiàn)附件)。

            體檢時(shí)間定于2024630日(星期,進(jìn)入體檢的考生體檢前請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動(dòng),參加體檢的當天上午空腹。進(jìn)入體檢人員攜帶準考證、身份證以及本人一寸免冠照片一張,于2024630日(星期上午7點(diǎn)到合川區人力社保局213室報到。未按時(shí)報到者視為自動(dòng)棄權。

            聯(lián)系人:李鑫,聯(lián)系電話(huà):42757723

            ?

            附件:合川區2024年招募“三支一扶”計劃人員總成績(jì)及進(jìn)入體檢人員公布表

            ?

            ?

            ????????重慶市合川區人力資源和社會(huì )保障局

            ????????????????2024629日        ??

            ? ? ? ?


            合川區2024年招募“三支一扶”計劃人員總成績(jì)及進(jìn)入體檢人員公布表
            序號 姓名 準考證號 報考部門(mén) 報考職位 筆試成績(jì) 折后成績(jì)(筆試成績(jì)/2×60%) 面試成績(jì) 折后成績(jì)(面試成績(jì)×40%) 總成績(jì) 是否進(jìn)入體檢
            1 何晨晨 4071012206213 就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 就業(yè)和社會(huì )保障崗 159.8 47.94? 78.10? 31.24? 79.18?
            2 代蕓蕓 4071012809412 就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 就業(yè)和社會(huì )保障崗 148.5 44.55? 78.60? 31.44? 75.99?
            3 鄭林瑩 4071012903127 就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 就業(yè)和社會(huì )保障崗 143.9 43.17? 78.90? 31.56? 74.73?
            6 殷博言 4071011902006 農技服務(wù)機構 畜牧發(fā)展、動(dòng)物防疫檢疫崗 139.8 41.94? 81.60? 32.64? 74.58?
            5 丁蒙濤 4071011701409 農技服務(wù)機構 畜牧發(fā)展、動(dòng)物防疫檢疫崗 140.8 42.24? 80.80? 32.32? 74.56?
            4 張勝 4071012001206 農技服務(wù)機構 畜牧發(fā)展、動(dòng)物防疫檢疫崗 141.7 42.51? 78.20? 31.28? 73.79?
            8 劉呈英 4071012600725 農技服務(wù)機構 畜牧發(fā)展、動(dòng)物防疫檢疫崗 137.3 41.19? 77.00? 30.80? 71.99?
            7 范雨辰 4071012801114 農技服務(wù)機構 畜牧發(fā)展、動(dòng)物防疫檢疫崗 138.5 41.55? 76.00? 30.40? 71.95?
            14 劉俊瑩 4071011601530 農技服務(wù)機構 畜牧發(fā)展、動(dòng)物防疫檢疫崗 129.7 38.91? 80.40? 32.16? 71.07?
            9 姚瑋丞 4071011401710 農技服務(wù)機構 畜牧發(fā)展、動(dòng)物防疫檢疫崗 135.4 40.62? 74.80? 29.92? 70.54?
            11 周海鳳 4071012806903 農技服務(wù)機構 畜牧發(fā)展、動(dòng)物防疫檢疫崗 132.9 39.87? 76.60? 30.64? 70.51?
            15 楊麒麟 4071012602915 農技服務(wù)機構 畜牧發(fā)展、動(dòng)物防疫檢疫崗 126.6 37.98? 78.20? 31.28? 69.26?
            13 蔣發(fā)粲 4071011500224 農技服務(wù)機構 畜牧發(fā)展、動(dòng)物防疫檢疫崗 130.6 39.18? 73.80? 29.52? 68.70?
            10 賓于杰 4071011100604 農技服務(wù)機構 畜牧發(fā)展、動(dòng)物防疫檢疫崗 134.6 40.38? 0.00? 0.00? 40.38?
            12 蔣粵蕊 4071012401314 農技服務(wù)機構 畜牧發(fā)展、動(dòng)物防疫檢疫崗 131.4 39.42? 0.00? 0.00? 39.42?
            16 青青 4071012500114 農技服務(wù)機構 農技服務(wù)崗1 136.7 41.01? 81.10? 32.44? 73.45?
            17 左淞先 4071012906402 農技服務(wù)機構 農技服務(wù)崗1 131.6 39.48? 78.80? 31.52? 71.00?
            18 鄧珮瑤 4071010801208 農技服務(wù)機構 農技服務(wù)崗1 130.7 39.21? 76.20? 30.48? 69.69?
            19 余勝男 4071012502926 農技服務(wù)機構 農技服務(wù)崗2 143.4 43.02? 78.20? 31.28? 74.30?
            21 張躍輝 4071011900423 農技服務(wù)機構 農技服務(wù)崗2 136.5 40.95? 78.40? 31.36? 72.31?
            20 楊悠 4071013204111 農技服務(wù)機構 農技服務(wù)崗2 142.3 42.69? 71.20? 28.48? 71.17?
            23 章袁 4071011700506 農技服務(wù)機構 農技服務(wù)崗3 132.3 39.69? 77.60? 31.04? 70.73?
            24 張晨曦 4071012808827 農技服務(wù)機構 農技服務(wù)崗3 132 39.60? 77.60? 31.04? 70.64?
            22 王淑惠 4071012808213 農技服務(wù)機構 農技服務(wù)崗3 134.6 40.38? 74.40? 29.76? 70.14?
            26 馬菡 4071012907225 其他機構 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 140.8 42.24? 82.80? 33.12? 75.36?
            25 李好 4071012800728 其他機構 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 142.6 42.78? 77.60? 31.04? 73.82?
            27 左婷 4071012702406 其他機構 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 138.8 41.64? 80.20? 32.08? 73.72?
            28 周蜜 4071012404102 其他機構 綜合崗位 151.6 45.48? 82.00? 32.80? 78.28?
            30 徐楊均 4071011602004 其他機構 綜合崗位 145.5 43.65? 78.80? 31.52? 75.17?
            29 周念 4071012903028 其他機構 綜合崗位 146 43.80? 74.20? 29.68? 73.48?
            31 王寧霜 4071012302825 文化服務(wù)機構 文化服務(wù)崗1 145.2 43.56? 76.80? 30.72? 74.28?
            32 樊崢利 4071012403712 文化服務(wù)機構 文化服務(wù)崗1 140.8 42.24? 79.80? 31.92? 74.16?
            33 張傳麗 4071012204414 文化服務(wù)機構 文化服務(wù)崗1 140.4 42.12? 76.20? 30.48? 72.60?
            34 熊見(jiàn) 4071012501618 文化服務(wù)機構 文化服務(wù)崗2 143.4 43.02? 78.60? 31.44? 74.46?
            35 王星懿 4071013203929 文化服務(wù)機構 文化服務(wù)崗2 142.2 42.66? 77.80? 31.12? 73.78?
            36 陳靜 4071012603718 文化服務(wù)機構 文化服務(wù)崗2 140.2 42.06? 78.40? 31.36? 73.42?
            37 劉芳夙 4072013404018 醫療衛生機構 護理崗1 146 43.80? 77.80? 31.12? 74.92?
            38 游莉媛 4072013401630 醫療衛生機構 護理崗1 144.3 43.29? 74.40? 29.76? 73.05?
            39 杜佳佳 4072013408016 醫療衛生機構 護理崗1 144.2 43.26? 74.20? 29.68? 72.94?
            40 吳春艾 4072013407206 醫療衛生機構 護理崗1 138.4 41.52? 76.20? 30.48? 72.00?
            41 陳昱如 4072013400914 醫療衛生機構 護理崗1 130.9 39.27? 75.00? 30.00? 69.27?
            44 秦寒冰 4072013300108 醫療衛生機構 護理崗1 126.8 38.04? 75.40? 30.16? 68.20?
            45 牟俊月 4072013406502 醫療衛生機構 護理崗1 125.5 37.65? 73.20? 29.28? 66.93?
            42 黃月 4072013400925 醫療衛生機構 護理崗1 129.2 38.76? 70.40? 28.16? 66.92?
            43 付元芳 4072013400101 醫療衛生機構 護理崗1 127 38.10? 68.00? 27.20? 65.30?
            46 章涵 4072013404529 醫療衛生機構 護理崗2 134.8 40.44? 77.80? 31.12? 71.56?
            48 王嘉欣 4072013404413 醫療衛生機構 護理崗2 131.9 39.57? 79.20? 31.68? 71.25?
            47 蘇渝 4072013403923 醫療衛生機構 護理崗2 134.7 40.41? 75.20? 30.08? 70.49?
            49 楊嬌 4072013408020 醫療衛生機構 醫學(xué)影像醫師崗 137 41.10? 78.20? 31.28? 72.38?
            50 魏旭 4072013405602 醫療衛生機構 醫學(xué)影像醫師崗 130.7 39.21? 77.40? 30.96? 70.17?
            51 蹇宗燕 4072013400308 醫療衛生機構 臨床醫師崗 130.1 39.03? 78.80? 31.52? 70.55?
            53 陳鵬豪 4072013302124 醫療衛生機構 臨床醫師崗 125.5 37.65? 75.80? 30.32? 67.97?
            52 董雪芹 4072013303407 醫療衛生機構 臨床醫師崗 127.9 38.37? 73.80? 29.52? 67.89?
            54 黃樂(lè )嘉 4072013301927 醫療衛生機構 中醫內科醫師崗 131.3 39.39? 75.60? 30.24? 69.63?
            55 蒲家易 4072013401804 醫療衛生機構 中醫內科醫師崗 122.4 36.72? 78.60? 31.44? 68.16?
            56 張禎瑜 4072013407130 醫療衛生機構 中醫內科醫師崗 121.2 36.36? 78.80? 31.52? 67.88?



            掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)

            中央政府及國家部委網(wǎng)站

            市政府部門(mén)網(wǎng)站

            區縣政府網(wǎng)站

            公共服務(wù)單位網(wǎng)站

            新聞媒體網(wǎng)站